Прайс лист испытательной лаборатории
Стоимость услуг по проведению испытаний продукции по показателям ТР ТС в Испытательной лаборатории ООО «Центр Тест Сервис» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21АЛ96):
№ П/П | Наименование продукции | Код ОКП | Код ТН ВЭД | Стоимость, без учета НДС | Ориентировочные сроки испытаний | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РАЗДЕЛ 1. По показателям, установленным в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Посуда и столовые приборы из пластмассы | 22 9300 | 3924 | 5 000 р. | от 6 до 9 дней | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Посуда и столовые приборы из стекла, стеклокерамики, керамики | 59 7000 59 9000 | 6908, 6911, 6912, 7010, 7013, 7017, 7020 | 5 000 р. | от 6 до 9 дней | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Посуда и столовые приборы из металла, изделия санитарно- гигиенические из металла | 14 8000 19 9000 | 7323, 7418, 7615, 8203, 8208, 8211 - 8211, 8212 - 8215, 8309, 9603, 9604, 9615, 9616, 9617, 9619 | 5 000 р. | от 6 до 9 дней | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Посуда из бумаги и картона | 54 8200 | 4823 | 5 000 р. | от 6 до 9 дней | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные из пластмассы | 22 9300 22 9320 | 3926, 8214, 9603, 9615 | 5 000 р. | от 6 до 9 дней | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Одежда, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий и колясок | 81 5000 - 81 7000 81 9000 82 0000 - 89 0000 96 9240 | 4102, 4104, 4112, 4114, 4202, 4205, 4301 - 4303, 5007, 5111, 5112, 5208 - 5212, 5309 - 5311, 5407, 5408, 5512 - 5516, 5701 - 5705, 5801 - 5811, 6001 - 6006, 6101 - 6006, 6101 - 6117, 6201 - 6217, 6301 - 6308, 6501, 6502, 6504 - 6507, 6812 | 5 000 р. | от 6 до 9 дней | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Кожа для одежды, головных уборов, кожгалантерейных изделий и обуви | 86 0000 87 0000 87 8000 88 0000 | 4104, 4105, 4107, 4112 - 4114, 5902, 5903 | 5 000 р. | от 6 до 9 дней | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Обувь | 25 9000 88 0000 | 6401, 6402, 6403, 6404, 6405, 6406, 6812 | 5 000 р. | от 6 до 9 дней | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Кожгалантерейные изделия | 87 8000 | 4202, 4203, 9113 | 5 000 р. | от 6 до 9 дней | ||||||||||||||||||||||||||||||
РАЗДЕЛ 2. По показателям, установленным в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Одежда, изделия из текстильных материалов, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий | 81 5000 - 81 7000 81 9000 82 0000 - 88 0000 | 4102, 4104, 4112, 4114, 4202, 4205, 4301 - 4303, 5007, 5111, 5112, 5208 - 5212, 5309 - 5311, 5407, 5408, 5512 - 5516, 5701 - 5705, 5801 - 5811, 6001 - 6006, 6101 - 6006, 6101 - 6117, 6201 - 6217, 6301 - 6308, 6501, 6502, 6504 - 6507, 6812 | 5 000 р. | от 6 до 9 дней | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Обувь и кожгалантерейные изделия | 25 9000 88 0000 87 8000 | 4202, 4203, 9113, 6401, 6402, 6403, 6404, 6405, 6406, 6812 | 5 000 р. | от 6 до 9 дней | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Кожа для одежды, головных уборов, кожгалантерейных изделий и меховые изделия | 86 0000 87 0000 88 0000 89 0000 | 4102, 4104, 4112, 4114, 4202, 4205, 4301 - 4303 | 5 000 р. | от 6 до 9 дней | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кожа для одежды, головных уборов, кожгалантерейных изделий и обуви, меха и меховые изделия | 81 7000 | 5701, 5702, 5703 | 5 000 р. | от 6 до 9 дней | ||||||||||||||||||||||||||||||
РАЗДЕЛ 3. По показателям, установленным в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Игрушки (За исключением воспламеняемости, раздражения слизистых, радиологии и микробиологии) | 96 3000 | 9503, 9504 | 6 500 р. | от 6 до 9 дней |
Важно! Указанные цены и сроки носят исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой. Сроки и стоимость услуг вы можете узнать у наших специалистов по телефону +7 (495) 640-11-92 или написав на e-mail info@test-servise.ru. Вы также можете заказать звонок с сайта (см.шапку сайта) или приехать к нам в офис на ст.м. Алексеевская.